Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: AOXUANZG
Zertifizierung: CE
Modellnummer: WC67K-300T/3200
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: $11698-$12646/unit
Verpackung Informationen: Standardexportverpackung
Lieferzeit: 20-30 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500sets/Year
Steuerungssystem: |
TP10S-Prüfer |
Maschinentyp: |
Hydraulische Servopresse-Bremse |
NOMINALEN Druck: |
300 kn |
Worktable-Länge: |
3200 mm |
Abstand zwischen Wohnungen: |
2500 mm |
Kehlhalstiefe: |
400 mm |
RAM Stroke: |
250 mm |
Max. Open Height: |
395mm |
Schlaganfälle: |
≥3mal/min |
Hauptmotor: |
19kw |
Gewicht: |
4t |
Steuerungssystem: |
TP10S-Prüfer |
Maschinentyp: |
Hydraulische Servopresse-Bremse |
NOMINALEN Druck: |
300 kn |
Worktable-Länge: |
3200 mm |
Abstand zwischen Wohnungen: |
2500 mm |
Kehlhalstiefe: |
400 mm |
RAM Stroke: |
250 mm |
Max. Open Height: |
395mm |
Schlaganfälle: |
≥3mal/min |
Hauptmotor: |
19kw |
Gewicht: |
4t |
Hauptmerkmale:
1- Ein spezielles numerische Steuerungssystem ist mit dem Hauptcomputer der Biegemaschine ausgestattet.
2. Mehrfach-Arbeitsstopp-Programmierungsfunktion ist in der Lage, einen automatischen Betrieb zu erreichen und setzt mehrstufige Verfahren fort,sowie eine automatische Präzisionsregelung für die Positionen des hinteren Verschlusses und des Gleitblocks.
3Für den hinteren Verschluss werden importierte Kugellager-Leadschraube und lineare Leitbahn eingesetzt, um die Positionierungsgenauigkeit des hinteren Verschlusses zu gewährleisten und die Verarbeitungsgenauigkeit der Maschine zu erhöhen.
Hochgenaue Rückmessung
Deutschland Bosch Rexroth Sicherheitsventil
Deutschland EMB Schlauchanschluss
Schneider Electric Syste
Kompensation des Arbeitstisches des RV-Reduktormotors (optional)
Kompensationsvorrichtung auf der Arbeitsbank (optional)
Schnelle Formspannvorrichtung
Technische Parameter:
- Ich weiß.
Modell |
Nenndruck (KN) |
Länge der Arbeitsplatte (mm) |
Abstand der Spalten (mm) |
Hals | Schieber | Maximal | Haupt | Abmessung |
Tiefe | Schlaganfall | Geöffnet | Motor | L x W x H | ||||
(mm) | (mm) | Größe | Macht | (mm) | ||||
(mm) | (KW) | |||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 190 | 3 | 1700 × 900 × 1650 |
WC67Y/K-30/2000 | 300 | 2000 | 1280 | 200 | 80 | 190 | 3 | 1700 × 900 × 1650 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 400 | 2500 | 1900 | 280 | 100 | 320 | 5.5 | 2600 × 1100 × 1900 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 630 | 2500 | 1900 | 350 | 170 | 380 | 5.5 | 3100 × 1450 × 2050 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 800 | 3200 | 2700 | 350 | 170 | 380 | 7.5 | 3500 × 1550 × 2100 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 7.5 | 3500 × 1580 × 2400 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannte Menge. | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 11 | 3500 × 1650 × 2550 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 15 | 3500 × 1680 × 2550 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 15 | 3500 × 1700 × 2600 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 22 | 3500 × 1800 × 2730 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 4000 | 4000 | 3500 | 500 | 320 | 600 | 30 | 4300 × 2450 × 3500 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Kosten. | 5000 | 5000 | 3900 | 500 | 320 | 600 | 37 | 5400 × 2810 × 4300 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung der Zulassung. | 5000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 37 | 6500 × 2810 × 4300 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. | 5000 | 7000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 37 | 7500 × 2810 × 4900 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 6000 | 5000 | 3900 | 500 | 320 | 600 | 45 | 5500 × 2910 × 4900 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 45 | 6500 × 2910 × 5100 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 6000 | 7000 | 5900 | 500 | 320 | 600 | 45 | 7500 × 2910 × 5200 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 8000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 55 | 6500 × 2750 × 5300 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 8000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 600 | 55 | 8500 × 2750 × 5900 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 10000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 2 × 37 | 6500 × 2800 × 5600 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 10000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 600 | 2 × 37 | 8500 × 2800 × 6100 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 10000 | 10000 | 8000 | 600 | 400 | 600 | 2 × 37 | 10500 × 2800 × 5850 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 12000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 800 | 2 × 37 | 6500 × 3100 × 5850 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung der Zulassung. | 12000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 800 | 2 × 37 | 8500 × 3100 × 7150 |
Zertifizierungen:
- Ich weiß.
Verpackungsdetails:
Jede Hydraulic Press Brake mit Plastikfolie Paket zuerst, dann in einem Holzgehäuse, Holzgehäuse mit Schaumstofffüllung platziert.
Wir haben den Lkw mit schweren Lastwagen beladen, um die Ladung zum Hafenterminal zu bringen. Am Hafen packen wir die Waren in Container und versenden sie ins Ausland.
Lieferungsanweisung:
Versand innerhalb von 30 Tagen nach Zahlung
Unsere Werkstatt:
Kunden und EXPO:
Häufige Fragen:
1Sind Sie die Herstellerin?
Wir sind Hersteller und wir befinden uns in Anhui, China. Und wir haben unser eigenes Design-Team für die Produkte Design. und begrüßen Sie unsere Fabrik zu besuchen und unsere Maschine Qualität vor Ort zu überprüfen,Jede Frage wird sofort gelöst..
2Was ist Ihr Hauptprodukt und was ist Ihr Hauptmarkt im Ausland?
Unsere wichtigsten Produkte sind Pressbremse, Schere Maschine, Presse, Schneidmaschine, Schließmaschine, Auto-Kanallinie und verwandte Produkte.
3. Was sind die Vorteile Ihrer Maschinen?Und wie kann ich der Qualität Ihres Produktes vertrauen?Die Hauptkonfiguration besteht darin, Qualitätsprodukte zu importieren,und professionelle Produktqualitätskontrolle Team sicherstellen Maschine in Top-QualitätWir haben eine große Anzahl von Produkten, die in den USA hergestellt werden, und wir haben eine große Anzahl von Produkten, die in den USA hergestellt werden, die in den USA hergestellt werden.Die Qualität unserer Produkte ist stabil und zuverlässig..
4Ja, wir suchen einen Global Agenten, wir werden dem Agenten helfen, den Markt zu verbessern, und den ganzen Service liefern, wie maschinelle technische Probleme oder andere Nachverkaufsprobleme, währenddessen,Sie können einen großen Rabatt und Provision bekommen.
5.Sie liefern Produkte Metallteile und geben uns technische Anleitung? Verschleißteile, Demontagewerkzeug (gratis) sind, was wir zur Verfügung stellen könnten.Und wir können Ihnen technische Anleitung geben.Unser technisches Personal kann ins Ausland gehen, um Ihnen technische Anleitung zu geben..
6Wie lange ist Ihre Garantie?
13 Monate Garantie, lebenslange Wartung.
7Akzeptieren Sie Kunden-Logo und angepasst?
Wir akzeptieren alle möglichen Anpassungen, einschließlich Logo und Maschine.
Kontaktinformationen: