Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: AOXUANZG
Zertifizierung: CE
Modellnummer: QC11K-6*1600
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: $6450-$6895/unit
Verpackung Informationen: Standardexportverpackung
Lieferzeit: 20-30 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500sets/Year
Material / Metallverarbeitung: |
Kohlenstoff/Edelstahl/Eisen |
Steuerungssystem: |
E21S-Prüfer |
Schnittdicke: |
6 mm |
Schnittlänge: |
1600 mm |
Schnitt des Engels: |
1°30 ' |
Stopper justieren Strecke: |
20-500 |
Material / Metallverarbeitung: |
Kohlenstoff/Edelstahl/Eisen |
Steuerungssystem: |
E21S-Prüfer |
Schnittdicke: |
6 mm |
Schnittlänge: |
1600 mm |
Schnitt des Engels: |
1°30 ' |
Stopper justieren Strecke: |
20-500 |
1) Diese Maschine wird für die Schere in der Linie verwendet, Metallmaterialien sollten eine Zugfestigkeit von weniger als 450 N/mm2, nichtmetallisches Material einschließlich Gummi, Kunststoffe,bei geschnittenem Heißplatten sollte die Temperatur unter 50 °C liegen, kann die Maschine nur intermittierendes Scheren bei voller Last herstellen, wenn die Zugfestigkeit höher ist, sollte die Scherendicke reduziert werden.
2) Die Maschine ist für die Entwicklung, Ausgleichung, Scheren, Werkstatt der Produktionslinie zur Plattenbearbeitung geeignet
3) Die Maschinenbasis ist aus Stahl-Schweißen, die Struktur ist kompakt, gute Steifigkeit.
4) Obergleitfaden kann bis zu einem guten Scherenschnitt eingestellt werden, unterhalb der Klinge kann über Schweißschraube eingestellt werden, um den Schneidmund glatt zu machen
5) Die Fütterungsvorrichtungen verwenden Druckfeder, die Klemmen haben Mattenstück, die Druckkraft ist groß, und es ist nicht leicht, die Blechoberfläche zu beschädigen.
6) Die Maschine ist mit einer pneumatischen Kupplungsvorrichtung ausgestattet, hohe Reibung, lange Lebensdauer, die Kupplungsgeschwindigkeit ist hoch, so dass die Schergeschwindigkeit verbessert wird.
Einzelheiten:
Technische Parameter:
- Ich weiß.
Modell | Ausführung und Ausführung | Schnittlänge ((mm) | Schnittwinkel | Materialfestigkeit (KN/CM) | Schlag (Zeiten/Min) | Leistung ((kw) | Abmessung (mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1° 30' | ≤ 450 | 10 | 5.5 | 3040*1610*1620 |
4 × 3200 | 4 | 3200 | 1° 30' | ≤ 450 | 10 | 5.5 | 3840*1610*1620 |
4 × 4000 | 4 | 4000 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1° 30' | ≤ 450 | 5 | 7.5 | 6460*2100*3200 |
6 × 2500 | 6 | 2500 | 1° 30' | ≤ 450 | 10 | 7.5 | 3040*1610*1620 |
6 × 3200 | 6 | 3200 | 1° 30' | ≤ 450 | 9 | 7.5 | 3840*1610*1620 |
6 × 4000 | 6 | 4000 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 4620*1750*1700 |
6 × 5000 | 6 | 5000 | 1° 30' | ≤ 450 | 6 | 7.5 | 5400*1750*1700 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1° 30' | ≤ 450 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1° 30' | ≤ 450 | 10 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
8 × 3200 | 8 | 3200 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 3860*1700*1700 |
8 × 4000 | 8 | 4000 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 4640*1700*1700 |
8 × 5000 | 8 | 5000 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 5400*2400*2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
10 × 2500 | 10 | 2500 | 1° 30' | ≤ 450 | 9 | 11 | 3040*1700*1700 |
10 × 3200 | 10 | 3200 | 1° 30' | ≤ 450 | 9 | 11 | 3860*1700*1700 |
10 × 4000 | 10 | 4000 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 11 | 4650*2100*2000 |
10 × 6000 | 10 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 5 | 15 | 6500*2100*2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤ 450 | 9 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
12 × 3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤ 450 | 9 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
12 × 4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤ 450 | 8 | 18.5 | 4680*2150*2000 |
12 × 5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 6 | 18.5 | 5900*2150*2000 |
12 × 6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 5 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
12×8000 | 12 | 8000 | 2° | ≤ 450 | 5 | 18.5 | 9000*3500*3500 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2° 30' | ≤ 450 | 9 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
16 × 3200 | 16 | 3200 | 2° 30' | ≤ 450 | 8 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
16 × 4000 | 16 | 4000 | 2° 30' | ≤ 450 | 8 | 18.5 | 4650*2150*2200 |
16 × 5000 | 16 | 5000 | 2° 30' | ≤ 450 | 6 | 18.5 | 5900*2600*2700 |
16 × 6000 | 16 | 6000 | 2° 30' | ≤ 450 | 5 | 22 | 6900*2700*2700 |
16×8000 | 16 | 8000 | 2° 30' | ≤ 450 | 5 | 22 | 9000*3500*3500 |
20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 8 | 22 | 3440*2300*2500 |
20 × 3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤ 450 | 8 | 22 | 4150*2350*2700 |
20 × 4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤ 450 | 5 | 22 | 4850*2350*2700 |
20 × 6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤ 450 | 4 | 22 | 4850*2350*2700 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 8 | 37 | 3200*2700*2900 |
25 × 3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤ 450 | 5 | 37 | 4200*2700*2900 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 4 | 37 | 3300*2900*2900 |
30 × 3200 | 30 | 3200 | 3° 30' | ≤ 450 | 4 | 40 | 4200*2900*2900 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤ 450 | 3 | 75 | 3200*3300*3000 |
40 × 3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤ 450 | 3 | 90 | 4300*3300*3200 |
Lieferungsanweisung:
Versand innerhalb von 30 Tagen nach Zahlung
- Ich weiß.
Unser Dienst
Nachverkäufe.
* Wir werden kostenlose Zubehörteile für den Schaden an nicht-menschlichen Teilen zur Verfügung stellen. * Training, wie man die Maschine installiert, Training, wie
* Und unser technisches Personal kann ins Ausland gehen, um technische Anleitung zu geben.
Unsere Firma:
Häufige Fragen:
1Wir sind Hersteller und befinden uns in Anhui, China.
Wir haben ein eigenes Design-Team für das Produktdesign und begrüßen Sie, wenn Sie unsere Fabrik besuchen und unsere Maschinenqualität vor Ort überprüfen.
die Probleme auf der Stelle am ersten Mal gelöst werden.
2.Was ist Ihr Hauptprodukt und was ist Ihr Hauptmarkt im Ausland?
Wir sind in der Lage, unsere Produkte auf dem Markt zu verkaufen, und wir sind in der Lage, unsere Produkte auf dem Markt zu bringen.
Ich bin nicht derjenige.
3Sind Sie in der Lage, die Produktionsprozess-Informationen rechtzeitig nach der Bestellung zu aktualisieren?
Wir würden Sie über die Produktionsdetails von E-Mails und Fotos auf dem Laufenden halten.
4Ja, wir suchen einen Global-Agent.
Wie Maschinentechnik oder andere Problem nach dem Verkauf, in der Zwischenzeit, können Sie großen Rabatt und Provision bekommen.
5. Wie lange ist Ihre Garantie? 13 Monate kostenlose Garantie, lebenslange Wartung. 9. Akzeptieren Sie das Kundenlogo und angepasste Produkte?
Wir akzeptieren alle möglichen Anpassungen, einschließlich Logo und Maschine.
Kontaktinformationen: